Omschrijving
Temperatuur beveiliging
Used on:
| Hot Spring | Aria (AR) | 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Classic (F) | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Classic 230v. (FH) | 1994, 1995, 1996 |
| Hot Spring | Highlife Limited Edition (ILE) | 2003 |
| Hot Spring | Highlife (K) | 1994, 1995, 1996 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 2001, 2002, 2003 |
| Tiger River | Caspian (CHP) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Tiger River | Caspian (CPN) | 2003 |
| Tiger River | Siberian (L) | 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Tiger River | Manora (M) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Manora 230v. (MH) | 1996 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Tiger River | Tondi Round (P) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Tondi Round 230v. (PH) | 1996 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2008, 2009 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2008, 2009 |
| Hot Spring | Aria (AR) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Beam I (BMI) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Beam II (BMII) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Flash (FSH) | 2022, 2023, 2024 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Prodigy (HN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Sovereign (IIN) | 2022, 2023 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2022, 2023, 2024 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Prism (PSM) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Triumph (TRHN) | 2022 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2022, 2023, 2024 |
| Hot Spring | Classic (F) | 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Classic 230v. (FH) | 1994, 1995, 1996 |
| Hot Spring | Grandee (GQ) | 2002 |
| Hot Spring | Prodigy (HQ) | 2002 |
| Hot Spring | Highlife Limited Edition (ILE) | 2003 |
| Hot Spring | Sovereign (IQ) | 2002 |
| Hot Spring | Jetsetter (JQ) | 2002 |
| Hot Spring | Highlife (K) | 1994, 1995, 1996 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 2002, 2003 |
| Hot Spring | Landmark (SQ) | 2002 |
| Hot Spring | Vanguard (VQ) | 2002 |
| Tiger River | Caspian (CHP) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Caspian (CPN) | 2003 |
| Tiger River | Siberian (L) | 2002, 2003, 2004 |
| Tiger River | Bengal (M) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Manora 230v. (MH) | 1996 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Tondi Round (P) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Tondi Round 230v. (PH) | 1996 |
| Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Hot Spring | Aria (AR) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2009, 2010, 2011, 2012 |
| Tiger River | Caspian (CHP) | 2010 |
| Tiger River | Bengal (M) | 2010 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2010 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 2010 |
| Limelight | Bolt (BLT) | 2012 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2010, 2011, 2012 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2010, 2011, 2012 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2010, 2011, 2012 |
| Hot Spring | Aria (AR) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2022, 2023 |
| Limelight | Beam I (BMI) | 2022, 2023 |
| Limelight | Beam II (BMII) | 2022, 2023 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2022, 2023 |
| Limelight | Flash (FSH) | 2022, 2023 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2022, 2023 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Prodigy (HN) | 2022 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Sovereign (IIN) | 2022, 2023 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2022, 2023 |
| Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2022, 2023 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2022, 2023 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2022, 2023 |
| Limelight | Prism (PSM) | 2022, 2023 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2012, 2013 |
| Hot Spring | Triumph (TRHN) | 2022 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2022 |
| Tiger River | Caspian (CHP) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Siberian (L) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Tiger River | Bengal (M) | 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Beam I (BMI) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Beam II (BMII) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Flash (FSH) | 2022, 2023, 2024 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Prodigy (HN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Sovereign (IIN) | 2022, 2023 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2022, 2023, 2024 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Prism (PSM) | 2022, 2023, 2024 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Triumph (TRHN) | 2022 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2007 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2022, 2023, 2024 |
| Hot Spring | Aria (AR) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Classic (F) | 1997, 1998, 1999, 2000 |
| Hot Spring | Classic 230v. (FH) | 1994 |
| Hot Spring | Highlife Limited Edition (ILE) | 2003 |
| Hot Spring | Highlife (K) | 1995, 1996 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Tiger River | Caspian (CHP) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Caspian (CPN) | 2003 |
| Tiger River | Siberian (L) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 |
| Tiger River | Bengal (M) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Hot Spring | Aria (AR) | 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Grandee (GG) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Highlife (Costco) (HILF) | 2006 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 |
| Hot Spring | Sovereign (II) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Highlife Limited Edition (ILE) | 2003 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJ) | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Envoy (KK) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 2003 |
| Hot Spring | Vista (SS) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 |
| Hot Spring | Vanguard (VV) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Tiger River | Caspian (CHP) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Bengal (M) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Limelight | Bolt (BLT) | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Beam I (BMI) | 2018 |
| Limelight | Beam II (BMII) | 2018 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Limelight | Flash (FSH) | 2018 |
| Limelight | Gleam (GLM) | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Glow (GLW) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Limelight | Prism (PSM) | 2018 |
| Hot Spring | Aria NXT (ARN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Grandee NXT (GGN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Prodigy (HN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Jetsetter (JJN) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Jetsetter LX (JTN) | 2022, 2023, 2024 |
| Hot Spring | Envoy NXT (KKN) | 2022, 2023, 2024 |
| Hot Spring | Vanguard NXT (VVN) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Beam II (BMII) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Flair (FLR) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Flash (FSH) | 2022, 2023, 2024 |
| Limelight | Pulse (PLS) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Limelight | Prism (PSM) | 2022, 2023, 2024, 2025 |
| Hot Spring | Grandee (G) | 2002 |
| Hot Spring | Grandee (GQ) | 2002 |
| Hot Spring | Prodigy (H) | 2002 |
| Hot Spring | Prodigy (HQ) | 2002 |
| Hot Spring | Sovereign (I) | 2002 |
| Hot Spring | Sovereign Limited Edition (ILE) | 2002 |
| Hot Spring | Sovereign (IQ) | 2002 |
| Hot Spring | Jetsetter (J) | 2002 |
| Hot Spring | Jetsetter (JQ) | 2002 |
| Hot Spring | Landmark (S) | 2002 |
| Hot Spring | Landmark (SQ) | 2002 |
| Hot Spring | Vanguard (V) | 2002 |
| Hot Spring | Vanguard (VQ) | 2002 |
| Tiger River | Caspian (CHP) | 2004, 2005 |
| Tiger River | Caspian (CPN) | 2003 |
| Tiger River | Siberian (L) | 2002, 2003, 2004 |
| Tiger River | Bengal (M) | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2005 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 2002, 2003, 2004, 2005 |
| Tiger River | Caspian (CHP) | 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
| Tiger River | Caspian (CHP) | 2010 |
| Tiger River | Bengal (MM) | 2010 |
| Tiger River | Caspian (CPN) | 2003 |
| Tiger River | Bengal (M) | 2001, 2002, 2003 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 2001, 2002, 2003 |
| Tiger River | Siberian (L) | 1997 |
| Tiger River | Manora (M) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Manora 230v. (MH) | 1996 |
| Tiger River | Tondi Round (P) | 1995, 1996 |
| Tiger River | Tondi Round 230v. (PH) | 1996 |
| Tiger River | Siberian (L) | 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 |
| Tiger River | Sumatran (N) | 2010 |
| Limelight | Beam I (BMI) | 2022, 2023, 2024 |

